Дата печати: 23.30 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Механико-технологический (МТФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 15.04.01 - Машиностроение (МС) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 15.04.01.55 - Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения (ТОК) | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 10 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
|
|||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 70 | МТФ-ТОКзм-0006 | СУРНАЧЕВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА | По договору (контракт) | Приказ №1478-С от 21.08.2019 | 70
|
|
| 4,12 | + | МТФ-ТОКм МТФ-ЦТМПм |
|||||||||||||||
2 | 2 | 70 | МТФ-ТОКзм-0003 | ДЕВЯТКИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА | По договору (контракт) | Приказ №1478-С от 21.08.2019 | 70
|
|
| 4,1 | + | МТФ-ТОКм |
|||||||||||||||
3 | 3 | 70 | МТФ-ТОКзм-0013 | ЛЕПЕШКИНА АЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА | По договору (контракт) | Приказ №1478-С от 21.08.2019 | 70
|
|
| 3,85 | + | МТФ-ТОКм |
|||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||